
Gründungsjahr 1968
Vorstände | Dr. Ulf D. Laub Dr. Jens C. Laub |
Geschäftsführung | Dr. Ulf D. Laub Dr. Jens C. Laub Dipl. Kfm. Philipp Kübler |
Kennziffern
Bilanzsumme 2020: | rund 550 Mio. € |
Bestands-/Projektvolumen: | > 2,7 Mrd. € |
Transaktionsvolumen: | rund 800.000 m² |
Eigenbestand: | rund 133.000 m²   |
Pipeline Projekte: | rund 330.000 m² |
Pipeline Volumen: | rund 2,4 Mrd.€ |
Assets unter Management: | > 1 Mrd. € |
Vermietungsleistung: | rund 500.000 m² |
Wohnungen entwickelt: | rund 3.500 Stck. |
Vermietung Bestand: | rund 20 Mio. € (NME) in 2019/2020 |
Mitarbeiter | 31 |
News, Zahlen und Fakten
Optima Firmengruppe
Standorte seit 1969
- Berlin
- Cádiz
- Detroit
- Dresden
- Fuerteventura
- Kitzbühel
- Leipzig/Naumburg
- Montreal
- München
- New York
- Palma
- Sils Maria/St. Moritz
- Toronto

Kontakt
Treten Sie direkt mit uns in Kontakt
Wir helfen Ihnen bei Fragen zu unseren Projekten gern weiter.